1 - Brasil (47 de 127) 0,44.
2 - Colômbia (52 de 127) 0,14
3 - Argentina. (53 de 127) 0,087
4 - Uruguai (57 de 127): 0,00013
5 - Chile (70 de 127): -0,2
6 - Paraguay (79 de 127): -0,45
7 - Peru (89 de 127): -0,68
8 - Bolívia (100 de 127): -0,99
9 - Equador (101 de 127): -1,01
10 - Venezuela (105 de 127): -1,07
Outros Exemplos Comparativos:
México. (21 de 127): 1,15
Canadá: (29 de 127): 0,93
Portugal: (45 de 127): 0,47
Austrália: (74 de 127): -0,31
Angola: (116 de 127): -1,29
https://oec.world/en/profile/country/aus
Nenhum comentário:
Postar um comentário