País | Produto Interno Bruto (PIB) (bilhões $) | Ano |
---|---|---|
Brasil | 2.416.000.000.000,00 | 2013 |
Argentina | 771.000.000.000,00 | 2013 |
Colômbia | 527.000.000.000,00 | 2013 |
Venezuela | 407.000.000.000,00 | 2013 |
Peru | 344.000.000.000,00 | 2013 |
Chile | 335.000.000.000,00 | 2013 |
Equador | 158.000.000.000,00 | 2013 |
Bolívia | 59.000.000.000,00 | 2013 |
Uruguai | 56.000.000.000,00 | 2013 |
Paraguai | 46.000.000.000,00 | 2013 |
Suriname | 7.000.000.000,00 | 2013 |
Guiana | 7.000.000.000,00 | 2013 |
IDH
1 - Chile 0,851 (2019/2020)
2 - Argentina 0,845
3 - Uruguai 0,817
4 - Peru 0,777
5 - Colombia 0,767
6 - Brasil 0,765. (0,754 2021)
7 - Equador 0,759
8 - Paraguai 0,728
9 - Bolivia 0,718
10 - Venezuela 0,711
2021
1 - Chile 0,855 (+4)
2 - Argentina 0,842 (-3)
3 - Uruguai. 0,809 (-8)
4 - Peru 0,762 (-15)
5 - Brasil 0,754. (-11)
6 - Colômbia 0,752 (-15)
7 - Equador 0,740. (-19)
8 - Paraguai 0,717 (-11)
9 - Bolívia 0,692. (-26)
10 - Venezuela 0,691. (-20)
MEdia Global 0,732
Fonte: https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf
PIB per capita
1 - Uruguai 15.438,41 USD (2020)
2 - Chile 13.231,70 USD (2020)
3 - Argentina 8.441,92 USD (2020)
4 - Brasil 6.796,84 USD (2020)
5 - Peru 6.126,87 USD (2020)
6 - Equador 5.600,39 USD (2020)
7 - Colômbia 5.332,77 USD (2020)
8 - Paraguai 4.949,75 USD (2020)
9 - Bolívia 3.143,05 USD (2020)
10 - Venezuela 2.000,00 USD (2020)
https://socientifica.com.br/o-brasil-e-um-pais-de-terceiro-mundo/
Nenhum comentário:
Postar um comentário